Arsenal and United’s surprise defeats see only 6 progress to Week 6.
15 drop out, with 21 into Week 5. 8 relying on Arsenal.
Last updated: Monday 11 April
| Full name | Week 4 | Week 5 |
| Alan McMullan | SPURS | MAN UNITED |
| Ben Wilson | LIVERPOOL | ARSENAL |
| Catherine Griffiths | MAN CITY | ARSENAL |
| Chico Hamilton | LIVERPOOL | LEICESTER |
| Colin Davison | SPURS | ARSENAL |
| Craig Burns | WEST HAM | NEWCASTLE |
| David Kelly | LIVERPOOL | MAN UNITED |
| Declan Doyle | LIVERPOOL | ARSENAL |
| Dylan Rhodes | LIVERPOOL | ARSENAL |
| Glenn Bennett | LIVERPOOL | MAN UNITED |
| Hannah Majury | LIVERPOOL | ARSENAL |
| Jason Campbell | SPURS | WEST HAM |
| Jonathan Stewart | LIVERPOOL | CHELSEA |
| Jordan patterson | SPURS | ARSENAL |
| JP McMullan | SPURS | ARSENAL |
| Matthew Lindsay | SPURS | WEST HAM |
| Matthew Simpson | LIVERPOOL | LEEDS |
| Noel Lindsay | WEST HAM | MAN UNITED |
| Stephen Greene | LIVERPOOL | NEWCASTLE |
| Stuart McMullan | MAN CITY | LEICESTER |
| Yvonne Brown | SPURS | WOLVES |
